赛力斯(601127)2026年中报显示,公司业绩大幅下滑,归母净利润亏损17.17亿元,同比下降158.38%,营收574.93亿元,同比下降7.87%。第二季度单季亏损加剧,营收同比下降26.6%,归母净利润亏损24.71亿元,同比下降212.69%。
关键财务指标表现如何?
| 关键财务指标 | 2026年中报数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 574.93亿元 | -7.87% |
| 归母净利润 | -17.17亿元 | -158.38% |
| 毛利率 | 23.3% | -19.47% |
| 净利率 | -3.81% | -177.32% |
| 三费总额(销售、管理、财务) | 101.45亿元 | 占营收比17.65%,同比增7.98% |
| 每股净资产 | 21.51元 | 同比增31.3% |
| 每股经营性现金流 | -7.1元 | 同比减180.38% |
| 每股收益 | -0.99元 | 同比减152.94% |
哪些财务项目出现大幅变动?原因是什么?
| 财务项目 | 变动幅度 | 原因说明(根据公司财报) |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | +1429.02% | 闲置资金购买结构性存款等增加 |
| 其他应付款 | +641.76% | 核算的应付工程款、费用款增加 |
| 其他流动资产 | +244.98% | 闲置资金购买短期固定收益理财产品增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -209.26% | 优化资金配置,利用闲置资金开展现金管理 |
| 经营活动现金流量净额 | -185.73% | 汽车销售回款减少,前期银行承兑汇票到期兑付 |
| 财务费用 | +155.17% | 汇兑损失增加 |
| 在建工程 | +35.25% | 产线技改及办公园区改造投入 |
| 研发费用 | +27.44% | 持续加大产品及前沿技术研发投入 |
| 营业收入 | -7.87% | 产品销售结构变化,二季度主力车型处于产品迭代过渡期 |
| 销售费用 | -5.26% | 深化降本增效,优化营销渠道 |
分析师对2026年全年业绩有何预期?
据证券之星分析师工具显示,证券研究员普遍预期赛力斯2026年全年业绩在64.26亿元,每股收益均值在3.69元。当前中报亏损与全年盈利预期存在较大差距,需关注下半年业绩能否扭转。
机构持仓情况如何?
持有赛力斯最多的基金为成渝经济圈ETF博时,截至2026年中报,该基金规模为33.04亿元,最新净值0.9778(8月20日),较上一交易日上涨0.67%,近一年上涨3.7%。现任基金经理为尹浩。
公司商业模式与历史回报如何?
据证券之星价投圈财报分析工具,赛力斯(601127)的商业模式主要依靠研发、营销及股权融资驱动。2025年ROIC为17.53%,资本回报率较强,但净利率仅3.72%,算上全部成本后产品或服务附加值不高。上市10年以来,累计融资总额225.65亿元,累计分红总额45.96亿元,分红融资比为0.2。历史财报表现一般,10年中有4次亏损年份。
过去三年净经营资产与营运资本情况如何?
| 年份 | 净经营资产收益率 | 净经营利润 | 净经营资产 | 营运资本/营收 | 营运资本 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95% | -41.57亿元 | -43.76亿元 | -0.71 | -252.8亿元 | 358.42亿元 |
| 2024 | — | 47.4亿元 | -336.61亿元 | -0.45 | -655.16亿元 | 1451.76亿元 |
| 2025 | — | 61.47亿元 | -207.13亿元 | -0.37 | -604.9亿元 | 1650.54亿元 |
| (数据来源:公司财报,2024/2025年净经营资产收益率未披露) |
投资者面临的核心风险有哪些?
财报体检工具提示,需关注公司现金流状况,货币资金与流动负债的比率仅为93.37%。此外,经营活动现金流净额为-7.1元/股,同比大幅下降180.38%,显示主业回款能力减弱。同时,财务费用因汇兑损失增加155.17%,利润端压力较大。
本文数据来源于赛力斯2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
