得邦照明(603303)2026年中报显示,公司营收与净利润双双下滑,其中归母净利润同比下降46.51%,且应收账款体量较大,占最新年报归母净利润的471.48%。
得邦照明2026年中报核心财务指标表现如何?
| 财务指标 | 本期数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.43亿元 | -5.04% |
| 归母净利润 | 7639.47万元 | -46.51% |
| 第二季度营业总收入 | 10.51亿元 | -8.97% |
| 第二季度归母净利润 | 3207.12万元 | -60.39% |
| 毛利率 | 15.67% | -9.81% |
| 净利率 | 3.74% | -43.61% |
| 三费占营收比 | 9.41% | +27.78% |
| 每股净资产 | 6.51元 | -7.63% |
| 每股经营性现金流 | 0.52元 | +10429.51% |
| 每股收益 | 0.16元 | -46.50% |
数据来源:得邦照明2026年中报。
哪些财务项目发生重大变动?
| 财务项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -34.65% | 预付嘉利股份股权转让款 |
| 交易性金融资产 | 变动 | 投资基金 |
| 应收票据 | -32.40% | 收到的承兑汇票减少 |
| 应收款项融资 | +48.72% | 收到的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | +50.06% | 预付货款增加 |
| 其他应收款 | +88.35% | 支付的认证费增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | +245.72% | 本期一年内到期的长期应收款结算较多 |
| 其他流动资产 | -51.17% | 应收的利息减少 |
| 长期待摊费用 | +39.67% | 预付基金管理费 |
| 其他非流动资产 | +1662.23% | 预付嘉利股份股权转让款 |
| 短期借款 | +400.00% | 银行借款增加 |
| 应交税费 | -40.82% | 本期应交所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | +72.76% | 租赁增加 |
| 其他流动负债 | -43.39% | 已背书的票据到期 |
| 财务费用 | +158.68% | 汇兑损失增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | +10429.51% | 采购商品支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1558.16% | 支付嘉利股份股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11346.27% | 贴现票据到期解付增加 |
上述变动原因均来自公司中报说明。
公司经营与偿债能力如何?
根据证券之星价投圈财报分析工具显示,得邦照明2025年ROIC为5.21%,资本回报率一般;净利率为6.02%,附加值一般。公司上市以来中位数ROIC为10.06%,但2025年为最差年份。公司现金资产健康,偿债能力良好。融资分红方面,上市9年累计融资11.18亿元,累计分红17.48亿元,分红融资比为1.56。
过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为36.5%/43.9%/34.7%,净经营利润分别为3.78亿/3.45亿/2.6亿元,净经营资产分别为10.35亿/7.85亿/7.5亿元。营运资本/营收分别为-0.01/-0.08/-0.07,表明公司经营中占用资金较少。
投资者面临的核心风险有哪些?
财报体检工具提示,需重点关注公司应收账款状况。2026年中报显示,应收账款占最新年报归母净利润比例高达471.48%,应收账款体量较大,可能影响公司现金流和资产质量。
机构投资者如何看待该公司?
该公司被1位明星基金经理持有,即华夏基金的钟帅。钟帅在2025年证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,现任基金总规模183.20亿元,从业6年25天,擅长挖掘成长股。该基金经理近期进行了加仓操作。
本文数据来源于得邦照明2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
