核心结论
杭州高新(300478)2026年中报显示,归母净利润为-1283.77万元,同比下降87.29%;营业总收入1.92亿元,同比下降2.36%。报告期内毛利率3.08%,净利率-7.5%,每股收益-0.1元;经营现金流相关指标同比改善,但现金流与债务指标仍提示风险。
| 主要指标 | 本报告期数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.92亿元 | -2.36% |
| 归母净利润 | -1283.77万元 | -87.29% |
| 第二季度营业总收入 | 1.05亿元 | -6.84% |
| 第二季度归母净利润 | -363.62万元 | +28.0% |
| 毛利率 | 3.08% | -41.0% |
| 净利率 | -7.5% | -87.71% |
| 三费合计(销售/管理/财务) | 1203.58万元 | — |
| 三费占营收比 | 6.25% | +5.93% |
| 每股净资产 | 0.43元 | -11.34% |
| 每股经营性现金流 | 0.26元 | +228.07% |
| 每股收益 | -0.1元 | -87.59% |
哪些财务项目发生大幅变动?原因是什么?
杭州高新在2026年中报中对多项资产负债表与现金流量表项目的大幅变动给出了原因说明。货币资金变动幅度最大,为+461.7%,原因是新增一笔银行借款及期末银承托收及贴现回款。
| 变动项目 | 变动幅度 | 财报披露原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | +461.7% | 新增一笔银行借款及期末银承托收及贴现回款 |
| 应收款项 | +9.71% | 上年四季度销售下降 |
| 存货 | -14.76% | 备货减少 |
| 固定资产 | -5.98% | 累计折旧 |
| 使用权资产 | -25.06% | 子公司租赁厂房设备使用权资产累计折旧 |
| 短期借款 | -8.34% | 银行借款减少 |
| 合同负债 | -96.36% | 预收货款减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | +228.07% | 2025年3月新设子公司太阳高新,前期采购备货较多;本期杭州高新票据结算增多,同时减少备货预付款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | +98.45% | 上期新设子公司购买设备 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.6% | 本期银行借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | +122.17% | 本期减少备货预付款项、未产生大额长期资产购置款项 |
证券之星价投圈财报分析工具如何评价杭州高新?
证券之星价投圈财报分析工具显示,杭州高新去年的净利率为-7.91%,算上全部成本后,公司产品或服务附加值不高。从历史年报看,公司近10年ROIC中位数为-0.05%,投资回报极差;最惨年份2020年ROIC为-40.12%。公司上市以来已有年报11份,其中亏损年份5次。
如无借壳上市等因素,价投一般不看这类公司。
上市以来累计融资与分红情况如何?
杭州高新上市11年以来,累计融资总额2.47亿元,累计分红总额3988.20万元,分红融资比为0.16。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 上市年限 | 11年 |
| 累计融资总额 | 2.47亿元 |
| 累计分红总额 | 3988.20万元 |
| 分红融资比 | 0.16 |
过去三年公司的经营效率和营运资本表现如何?
据证券之星价投圈财报分析工具拆解,杭州高新过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为9.2%、–、–;净经营利润分别为2364.7万元、-2433.54万元、-3097.7万元;净经营资产分别为2.57亿元、2.64亿元、2.45亿元。
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净经营资产收益率 | 9.2% | — | — |
| 净经营利润 | 2364.7万元 | -2433.54万元 | -3097.7万元 |
| 净经营资产 | 2.57亿元 | 2.64亿元 | 2.45亿元 |
| 营运资本/营收 | 0.28 | 0.35 | 0.27 |
| 营运资本 | 1.09亿元 | 1.33亿元 | 1.05亿元 |
| 营收 | 3.89亿元 | 3.84亿元 | 3.92亿元 |
营运资本/营收反映的是每产生一块钱营业收入,企业需要垫付的资金。杭州高新过去三年的营运资本/营收分别为0.28、0.35、0.27。
现金流和债务体检提示了哪些风险?
财报体检工具显示,杭州高新现金流与债务层面出现多个风险提示。货币资金/流动负债仅为16.22%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.82%;有息资产负债率已达73.69%,且近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。财报体检工具同时建议关注财务费用状况,因为近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。
| 提示维度 | 具体数值 |
|---|---|
| 货币资金/流动负债 | 16.22% |
| 近3年经营性现金流均值/流动负债 | -6.82% |
| 有息资产负债率 | 73.69% |
| 近3年经营性现金流均值 | 为负 |
数据来源:杭州高新2026年中报、证券之星价投圈财报分析工具、财报体检工具。本文仅供参考,不构成投资建议。
