恒顺醋业股份有限公司(股票代码:600305)2026年中报显示,公司实现营业总收入12.24亿元,同比上升8.79%;归母净利润1.21亿元,同比上升9.21%。营收与净利润双双实现同比增长,第二季度表现尤为突出。
恒顺醋业2026年第二季度业绩表现如何?
2026年第二季度,恒顺醋业实现营业总收入5.76亿元,同比上升15.31%;归母净利润5414.75万元,同比上升0.11%。第二季度营收增速显著加快,但净利润增速较第一季度有所放缓。
恒顺醋业盈利能力与每股指标有何变化?
恒顺醋业2026年中报毛利率为36.08%,同比减少6.06个百分点;净利率为9.84%,同比增加0.84个百分点。销售费用、管理费用、财务费用合计2.48亿元,三费占营收比为20.26%,同比减少9.42%。每股指标方面,每股净资产3.02元,同比增0.53%;每股收益0.11元,同比增10.0%;每股经营性现金流-0.01元,同比改善80.14%。
| 指标 | 本期数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 36.08% | -6.06% |
| 净利率 | 9.84% | +0.84% |
| 三费占营收比 | 20.26% | -9.42% |
| 每股收益 | 0.11元 | +10.0% |
| 每股净资产 | 3.02元 | +0.53% |
| 每股经营性现金流 | -0.01元 | +80.14% |
恒顺醋业2026年中报财务项目变动主要原因有哪些?
中报显示多项财务项目发生较大变动,主要原因为购买定期存款、募投项目投入增加、预收商品款减少等。以下为变动幅度较大的项目及原因:
| 项目 | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -62.98% | 本期购买定期存款 |
| 在建工程 | 43.11% | 本期募投项目投入增加 |
| 合同负债 | -61.78% | 期末预收商品款减少 |
| 交易性金融资产 | -45.01% | 期末理财产品减少 |
| 其他应收款 | -58.82% | 期末经营性往来款减少 |
| 其他流动资产 | 42.12% | 期末定期存款增加 |
| 其他权益工具投资 | -49.5% | 锅圈股权投资公允价值减少 |
| 其他非流动资产 | -32.46% | 期末长期资产购置款减少 |
| 应付账款 | -37.85% | 本期付款增加,期末未付采购货款降低 |
| 预收款项 | -37.34% | 期末预收租金减少 |
| 应交税费 | 81.87% | 期末应交增值税增加 |
| 库存股 | -49.65% | 本期股权激励及员工持股计划部分股份回购注销 |
| 其他综合收益 | -65.97% | 锅圈股权投资公允价值减少 |
| 营业收入 | 8.79% | 本期调味品销售增长 |
| 营业成本 | 12.91% | 本期调味品销售增长及产品结构变化 |
| 销售费用 | -2.52% | 促销费用减少、广告及人员费用增加 |
| 管理费用 | 2.03% | 人员费用增加、折旧摊销等减少 |
| 财务费用 | 154.57% | 本期利息收入减少 |
| 研发费用 | -10.95% | 本期产品研发投入减少 |
| 其他收益 | -53.48% | 政府补助及先进制造业增值税加计扣除减少 |
| 投资收益 | 367.63% | 本期联营企业亏损减少 |
| 信用减值损失 | 100.42% | 本期其他应收款坏账准备计提转回 |
| 资产减值损失 | 本期计提 | 存货跌价损失 |
| 资产处置收益 | -122.22% | 上年同期处置使用权资产 |
| 营业外收入 | -56.25% | 罚款、赔款及其他收入减少 |
| 营业外支出 | 718.7% | 本期各项罚款违约支出增加 |
| 少数股东损益 | 59.04% | 控股子公司本期经营亏损减少 |
| 其他综合收益税后净额 | -258.12% | 锅圈股权投资公允价值减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.17% | 本期销售回款、税费返还增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382.78% | 本期理财产品净支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.68% | 上年同期部分分红款在7月支付 |
| 收到的税费返还 | 920.97% | 本期增值税留抵退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.61% | 政府补助及保证金、押金减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.6% | 本期理财产品收益减少 |
| 处置固定资产等收回的现金净额 | 113321.49% | 本期收到资产处置款 |
| 购建固定资产等支付的现金 | -56.54% | 本期支付的长期资产购置款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.76% | 上年同期部分分红款在7月支付 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.61% | 本期支付股权回购款减少 |
| 汇率变动对现金的影响 | -281.44% | 汇兑损益减少 |
恒顺醋业ROIC与资本回报率评估如何?
据证券之星价投圈财报分析工具,公司过去一年的ROIC为4.23%,资本回报率不强。净利率为6.22%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。从历史数据看,公司近10年来中位数ROIC为7.73%,中位投资回报较弱,其中最惨年份2023年的ROIC为2.71%。公司历史上财报相对一般,上市26份年报中亏损年份2次,显示生意模式比较脆弱。
恒顺醋业融资分红与商业模式有何特点?
恒顺醋业上市25年以来,累计融资总额21.02亿元,累计分红总额13.01亿元,分红融资比为0.62。公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为5.9%/5.8%/5.5%,净经营利润分别为7982.64万/1.12亿/1.42亿元,净经营资产分别为13.47亿/19.18亿/25.95亿元。同期营运资本/营收分别为0.01/-0.07/0.01,其中营运资本分别为1198.33万/-1.55亿/3298.53万元,营收分别为21.06亿/21.96亿/22.87亿元。
分析师对恒顺醋业2026年业绩预期如何?
证券研究员普遍预期恒顺醋业2026年业绩在1.58亿元,每股收益均值在0.14元。该预期反映了市场对公司调味品主业持续增长的判断。
