金煤科技2026年中报的核心财务表现如何?
金煤科技(600844)2026年中报显示,公司归母净利润同比大幅增长128.04%至2041.38万元,营业总收入同比上升1.06%至4.78亿元。第二季度单季归母净利润3174.86万元,同比增幅高达187.74%,显示盈利能力显著改善。
| 财务指标 | 2026年中报数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.78亿元 | +1.06% |
| 归母净利润 | 2041.38万元 | +128.04% |
| 第二季度营业总收入 | 2.52亿元 | +6.88% |
| 第二季度归母净利润 | 3174.86万元 | +187.74% |
公司的盈利能力发生了怎样的变化?
毛利率从去年同期大幅提升664.26%至19.27%,净利率同比提升132.83%至6.36%。三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计5437.74万元,占营收比例11.36%,同比减少10.0%。每股收益0.02元,同比增128.07%;每股经营性现金流0.03元,同比增113.25%。但每股净资产0.08元,同比大幅下降49.37%。
| 盈利指标 | 2026年中报数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 19.27% | +664.26% |
| 净利率 | 6.36% | +132.83% |
| 三费占营收比 | 11.36% | -10.0% |
| 每股收益 | 0.02元 | +128.07% |
| 每股经营性现金流 | 0.03元 | +113.25% |
| 每股净资产 | 0.08元 | -49.37% |
财务报表中哪些项目发生重大变动?
公司对多项财务项目的变动原因给出了说明,主要涉及应收票据、预付款项、在建工程等科目。
| 财务项目 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | +116.48% | 已背书但不能终止确认的承兑汇票增加 |
| 预付款项 | +51.16% | 预付材料款增加 |
| 其他应收款 | +31.42% | 支付的押金增加 |
| 其他流动资产 | -98.35% | 待抵扣进项税减少 |
| 其他权益工具投资 | -100.0% | 收回投资 |
| 在建工程 | -76.46% | 部分在建项目转入固定资产 |
| 应交税费 | +83.1% | 应交增值税增加 |
| 预计负债 | -100.0% | 待执行的亏损合同减少 |
| 营业收入 | +1.06% | 调整产品结构,增加盈利空间大的产品销售 |
| 营业成本 | -21.1% | 调整产品结构,减少营业成本偏高产品的销售 |
| 销售费用 | -10.37% | 工资等费用降低 |
| 管理费用 | -14.49% | 折旧费、安全生产费、排污费下降 |
| 财务费用 | +14.88% | 借款增加 |
| 研发费用 | -100.0% | 减少研发投入 |
| 经营活动现金流量净额 | +113.25% | 销售回款与采购支付的净现金流入增加 |
| 投资活动现金流量净额 | +90.41% | 收回投资 |
| 筹资活动现金流量净额 | -481.07% | 归还的借款增加 |
公司长期财务状况如何?——基于证券之星价投圈分析
据证券之星价投圈财报分析工具数据,金煤科技历史财务表现不佳。去年净利率为-25.71%,算上全部成本后产品或服务附加值不高。近10年中位数ROIC为-18.49%,其中2024年ROIC为-47.68%,投资回报极差。公司上市33份年报中亏损年份达16次,分红融资比仅为0.01(累计融资31.05亿元,累计分红4387.41万元)。过去三年(2023-2025)净经营利润均为负值,净经营资产持续缩减。
投资者面临的核心风险有哪些?
财报体检工具提示两项核心风险:一是现金流紧张,货币资金/流动负债仅为20.71%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.07%;二是财务费用压力,近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。这些数据表明公司流动性风险和偿债压力值得关注。
