麦克奥迪(300341)2026年中报核心结论:营业总收入8.24亿元,同比上升19.29%;归母净利润1.11亿元,同比上升20.44%。第二季度营业总收入4.37亿元,同比上升16.42%,第二季度归母净利润6816.98万元,同比上升19.82%。本报告期应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达388.76%,是财报体检工具明确建议关注的事项。
麦克奥迪2026年中报核心财务数据如何?
本次财报公布的各项数据指标表现如下:
| 财务指标 | 2026年中报数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.24亿元 | +19.29% |
| 归母净利润 | 1.11亿元 | +20.44% |
| 第二季度营业总收入 | 4.37亿元 | +16.42% |
| 第二季度归母净利润 | 6816.98万元 | +19.82% |
| 毛利率 | 39.23% | -3.31% |
| 净利率 | 14.31% | +10.47% |
| 销售费用、管理费用、财务费用合计 | 1.56亿元 | — |
| 三费占营收比 | 18.97% | +0.88% |
| 每股净资产 | 3.86元 | +6.77% |
| 每股经营性现金流 | 0.02元 | -61.64% |
| 每股收益 | 0.21元 | +20.41% |
麦克奥迪业绩同比增长的主要原因有哪些?
营业收入变动幅度为19.29%,原因是本期电气业务增长。营业成本变动幅度为21.99%,原因是收入增长、成本相应增加。财务费用变动幅度为98.01%,原因为汇率波动。完整的重大财务项目变动及原因见下文。
麦克奥迪的应收账款和现金流风险有多大?
截至本报告期末,麦克奥迪应收账款占最新年报归母净利润比达388.76%,财报体检工具明确建议关注公司应收账款状况。现金流指标变动幅度较大:经营活动产生的现金流量净额同比变动-61.64%,投资活动产生的现金流量净额同比变动-167.41%,现金及现金等价物净增加额同比变动-782.90%。
麦克奥迪的资本回报率与商业模式如何?
证券之星价投圈财报分析工具显示,公司2025年ROIC(资本回报率)为7.19%,资本回报率一般;2025年净利率为10.36%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。近10年来中位数ROIC为11.91%,其中最惨年份2025年的ROIC为7.19%。公司历史上的财报相对良好。
公司业绩主要依靠营销驱动,需仔细研究该驱动力背后的实际情况。上市14年以来,公司累计融资总额9.49亿元,累计分红总额3.83亿元,分红融资比为0.4。
麦克奥迪过去三年生意拆解数据如何?
营运资本指公司生产经营过程中自己垫付的资金,营运资本/营收表示每产生一块钱营业收入需要垫付的资金。
| 项目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 净经营资产收益率 | 15.8% | 14.8% | 13.1% |
| 净经营利润 | 1.67亿元 | 1.64亿元 | 1.58亿元 |
| 净经营资产 | 10.52亿元 | 11.13亿元 | 12.01亿元 |
| 营运资本/营收 | 0.44 | 0.39 | 0.48 |
| 营运资本 | 6.02亿元 | 5.33亿元 | 7.32亿元 |
| 营业收入 | 13.65亿元 | 13.54亿元 | 15.23亿元 |
2026年中报财务项目重大变动有哪些?
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
| 财务项目 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.64% | 本期购买商品、接收劳务支付的现金较上期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167.41% | 本期处置固定资产收到的现金减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -782.90% | 本期经营、投资活动净现金流较上期减少 |
| 合同资产 | -29.04% | 合同资产到期转回应收账款 |
| 投资性房地产 | -33.25% | 本期翔安厂房出租转为自用增加 |
| 固定资产 | 16.07% | 本期翔安厂房出租转为自用增加 |
| 在建工程 | -65.21% | 在建工程完工转固 |
| 应收票据 | -39.99% | 本期收到的电子商业汇票减少 |
| 应付账款 | -35.78% | 公司经营业务采购形成应付账款到期支付 |
| 营业收入 | 19.29% | 本期电气业务增长 |
| 营业成本 | 21.99% | 本期收入增长成本相应增加 |
| 财务费用 | 98.01% | 汇率波动 |
| 所得税费用 | 113.96% | 确认的可抵扣暂时性差异减少 |
| 预付款项 | 39.77% | 本期预付货款增加 |
| 其他流动资产 | -50.64% | 待抵扣进项减少 |
| 长期待摊费用 | 25.81% | 公司翔安园区厂房装修 |
| 其他非流动资产 | 116.99% | 预付设备款增加 |
| 应付职工薪酬 | -25.98% | 年终奖发放 |
| 其他综合收益 | -109.83% | 汇率变动,境外子公司外币报表折算影响 |
| 投资收益 | 150479.48% | 本期确认债务重组收益 |
| 信用减值损失 | 119.43% | 本期冲销坏账准备 |
| 资产减值损失 | -479.14% | 本期计提存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | -98.81% | 处置固定资产减少 |
| 营业外收入 | 83.73% | 固定资产报废利得增加 |
| 营业外支出 | 61.70% | 固定资产报废损失增加 |
免责声明
本文数据来源于麦克奥迪2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
