据证券之星公开数据整理,密封科技(301020)2026年中报显示,公司营业总收入3.36亿元,同比上升14.18%;归母净利润5989.5万元,同比上升17.51%。按单季度看,第二季度营业总收入1.72亿元,同比上升21.46%;第二季度归母净利润2989.98万元,同比上升23.75%。报告期内盈利能力上升,毛利率同比增幅12.36%,净利率同比增幅2.92%。
密封科技2026年中报核心财务数据如何?
密封科技(301020)2026年中报核心财务数据如下:
| 指标 | 数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.36亿元 | +14.18% |
| 归母净利润 | 5989.5万元 | +17.51% |
| 第二季度营业总收入 | 1.72亿元 | +21.46% |
| 第二季度归母净利润 | 2989.98万元 | +23.75% |
盈利能力与费用指标表现如何?
本次财报公布的各项数据指标表现良好。其中,毛利率33.22%,同比增12.36%;净利率17.85%,同比增2.92%。销售费用、管理费用、财务费用总计1737.38万元,三费占营收比5.18%,同比增10.99%。
| 指标 | 数值 | 同比增幅 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 33.22% | 12.36% |
| 净利率 | 17.85% | 2.92% |
| 三费总计 | 1737.38万元 | — |
| 三费占营收比 | 5.18% | 10.99% |
每股指标与现金流表现如何?
每股净资产6.92元,同比增5.17%;每股经营性现金流0.4元,同比增62.93%;每股收益0.41元,同比增17.14%。
| 指标 | 数值 | 同比增幅 |
|---|---|---|
| 每股净资产 | 6.92元 | 5.17% |
| 每股经营性现金流 | 0.4元 | 62.93% |
| 每股收益 | 0.41元 | 17.14% |
哪些财务项目发生大幅变动?
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
| 项目 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 应收款项 | +60.83% | 本期营业收入增加 |
| 使用权资产 | — | 本期新增租赁厂房业务确认使用权资产 |
| 租赁负债 | — | 本期新增租赁厂房业务导致未来应付租金现值增加 |
| 应付票据 | +193.25% | 本期开具银行承兑汇票增加 |
| 交易性金融资产 | +75.4% | 本期购买结构性存款额度增加 |
| 应付职工薪酬 | -47.34% | 上年末计提的职工薪酬在本报告期支付 |
| 应交税费 | +69.6% | 本期应交增值税和企业所得税增加 |
| 预付款项 | +125.6% | 本期末预付的经营性款项增加 |
| 其他流动负债 | -90.98% | 本期已背书但未到期的商业汇票减少 |
| 其他流动资产 | -100.0% | 上年末为待抵扣的税金 |
| 所得税费用 | +53.35% | 本期利润总额增加 |
| 研发投入 | +33.66% | 本期研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | +62.93% | 本期现金支付货款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505.34% | 本期现金管理额度增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -792.49% | 本期现金管理额度增加 |
| 税金及附加 | +35.24% | 本期应交城市维护建设税和地方教育附加增加 |
| 投资收益 | +38.37% | 本期结构性存款的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | +412.59% | 本期结构性存款的浮动收益增加 |
| 信用减值损失 | -235.69% | 本期计提的应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -55.19% | 本期计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | +150.96% | 本期处置固定资产收益增加 |
| 营业外收入 | +2283.98% | 向物流承运商追偿的货物丢失赔付款增加 |
证券之星价投圈财报分析工具如何评价密封科技?
证券之星价投圈财报分析工具显示:
业务评价如何?
公司去年的ROIC为7.98%,资本回报率一般。去年的净利率为15.76%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为13.99%,投资回报也较好,其中最惨年份2015年的ROIC为-2.05%,投资回报极差。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大)。
偿债能力与融资分红如何?
公司现金资产非常健康。公司上市5年以来,累计融资总额3.89亿元,累计分红总额1.89亿元,分红融资比为0.48。
生意拆解数据如何?
公司过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为41.1%/50.6%/42.9%,净经营利润分别为7236.08万/8189.97万/8850.5万元,净经营资产分别为1.76亿/1.62亿/2.06亿元。
公司过去三年(2023/2024/2025)的营运资本/营收(即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金)分别为0.24/0.2/0.18,其中营运资本(公司生产经营过程中公司自己掏的钱)分别为1.25亿/1.04亿/1.03亿元,营收分别为5.12亿/5.27亿/5.62亿元。
| 年度 | 净经营资产收益率 | 净经营利润 | 净经营资产 | 营运资本/营收 | 营运资本 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.1% | 7236.08万元 | 1.76亿元 | 0.24 | 1.25亿元 | 5.12亿元 |
| 2024 | 50.6% | 8189.97万元 | 1.62亿元 | 0.2 | 1.04亿元 | 5.27亿元 |
| 2025 | 42.9% | 8850.5万元 | 2.06亿元 | 0.18 | 1.03亿元 | 5.62亿元 |
投资者需要关注哪些核心风险?
财报体检工具显示:建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达266.59%)。
本文数据来源于哪里?
本文数据来源于密封科技2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
