上海石化(600688)2026年中报核心数据显示,公司归母净利润同比大增165.01%至3.0亿元,但营业总收入微降1.34%至389.92亿元。毛利率和净利率均显著改善,然而经营活动现金流净额为负,现金流状况需重点关注。以下从财务数据、项目变动、业务基本面及风险提示四个维度进行拆解。
上海石化2026年中报核心财务数据如何?
| 财务指标 | 2026年中报数值 | 同比变动幅度 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 389.92亿元 | -1.34% |
| 归母净利润 | 3.0亿元 | +165.01% |
| 毛利率 | 18.13% | +8.11% |
| 净利率 | 0.73% | +162.32% |
| 销售/管理/财务费用合计 | 7.57亿元 | 三费占营收比1.94%,同比+1.73% |
| 每股净资产 | 2.22元 | -3.63% |
| 每股经营性现金流 | -0.08元 | -208.41% |
| 每股收益 | 0.03元 | +163.64% |
第二季度单季表现如何?
第二季度营业总收入213.3亿元,同比上升6.64%;第二季度归母净利润-1.15亿元,同比上升69.18%(亏损幅度收窄)。
财务报表中哪些项目出现大幅变动?
以下为变动幅度较大的项目及其主要原因(按变动幅度绝对值排序):
| 财务项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 租赁负债 | +5819.29% | 报告期间新增租赁房屋 |
| 公允价值变动收益 | +1879.41% | 商品掉期合约公允价值变动收益增加 |
| 衍生金融负债 | +467.19% | 报告期内购入原油及成品油掉期合约 |
| 投资活动现金流量净额 | -401.71% | 收回定期存款净额减少、购建长期资产支出增加 |
| 衍生金融资产 | +274.91% | 报告期内购入原油及成品油掉期合约 |
| 筹资活动现金流量净额 | +282.84% | 吸收投资、借款和偿还借款现金净流入增加 |
| 经营活动现金流量净额 | -208.41% | 购买商品、接收劳务支付的现金增加 |
| 所得税费用 | +177.07% | 报告期内盈利,产生所得税费用 |
| 归母净利润 | +165.01% | 报告期内经营业绩同比上升 |
| 使用权资产 | +124.10% | 报告期间新增租赁房屋 |
| 少数股东权益 | +118.12% | 子公司的少数股东增资 |
| 短期借款 | +100.00% | 新增借款以补充营运资金需要 |
| 应收款项 | +98.28% | 报告期末应收成品油销售款增加 |
| 其他流动资产 | +83.77% | 报告期末待抵扣进项税额增加 |
| 应付职工薪酬 | +74.25% | 报告期内计提奖金 |
| 一年内到期的非流动负债 | +66.46% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 财务费用 | +57.07% | 利息收入减少、利息费用增加 |
| 其他收益 | +53.34% | 政府补助较去年同期增加 |
| 长期借款 | +45.53% | 新增长期借款补充工程项目建设资金 |
| 研发费用 | -35.35% | 研发项目减少 |
| 其他应付款 | -32.86% | 报告期末应付设备工程款减少 |
| 资产减值损失 | -30.81% | 存货跌价准备计提金额增加 |
| 营业外收入 | -47.64% | 固定资产报废收入减少 |
| 营业外支出 | -36.94% | 固定资产报废损失减少 |
| 预付款项 | -60.79% | 预付海关进口石脑油消费税及保证金减少 |
| 其他应收款 | -78.01% | 应收海关消费税退税减少 |
| 其他权益工具投资 | -100.00% | 报告期末公允价值减少 |
上海石化的业务基本面如何?
根据财报分析工具数据,上海石化过去的净利率为-1.89%,算上全部成本后产品附加值不高。近10年ROIC中位数为2.85%,其中2022年ROIC为-10.8%,投资回报极差。公司上市33年来,累计融资16.50亿元,累计分红233.91亿元,分红融资比高达14.18。
生意拆解方面,过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为–/2.9%/–,净经营利润分别为-14.09亿/3.23亿/-14.3亿元,净经营资产分别为162.36亿/111.92亿/154.67亿元。营运资本/营收分别为0.01/-0.05/-0.05,表明生产经营过程中公司需要垫付的资金比例在下降。
投资者需要关注哪些风险?
财报体检工具提示,建议关注公司现金流状况。截至报告期末,货币资金/流动负债仅为66.27%,显示短期偿债能力可能存在压力。此外,经营活动现金流量净额为-0.08元/股,同比大幅下降208.41%,经营现金流为负值需警惕。
本文数据来源于上海石化2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
