泰祥股份(301192)2026年中报显示,公司营业总收入2.19亿元,同比下降0.01%;归母净利润1326.48万元,同比下降47.58%。销售费用、管理费用、财务费用(三费)合计2925.47万元,占营收13.36%,同比增46.08%。核心变化是收入基本停滞而利润大幅下滑,三费占比上升成为显性拖累。
泰祥股份2026年中报核心财务数据有哪些?
据证券之星公开数据整理,泰祥股份(301192)2026年中报主要财务数据如下:
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.19亿元 | -0.01% |
| 归母净利润 | 1326.48万元 | -47.58% |
| 第二季度营业总收入 | 1.1亿元 | -6.17% |
| 第二季度归母净利润 | 366.8万元 | -78.51% |
| 毛利率 | 24.46% | -11.41% |
| 净利率 | 5.91% | -48.71% |
| 三费合计 | 2925.47万元 | 占营收13.36%,同比增46.08% |
| 每股净资产 | 6.5元 | +8.98% |
| 每股经营性现金流 | 0.41元 | +187.24% |
| 每股收益 | 0.13元 | -48.28% |
净利润同比下降47.58%的原因是什么?
归母净利润1326.48万元,同比下降47.58%,远大于营收0.01%的降幅。毛利率24.46%,同比减少11.41%;净利率5.91%,同比减少48.71%。三费合计2925.47万元,三费占营收比13.36%,同比增46.08%。分项看,销售费用变动幅度48.79%,本期差旅费及职工薪酬增加;财务费用变动幅度265.55%,本期外币汇率波动。
哪些资产负债表项目出现重大变动?
据中报财务报表附注,以下项目变动幅度较大,公司说明如下:
| 报表项目 | 变动幅度 | 公司说明 |
|---|---|---|
| 在建工程 | +64.95% | 本期在建厂房及设备投入增加 |
| 合同负债 | +8843.43% | 本期预收合同款 |
| 应收票据 | +185.78% | 本期收到银行承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | -36.55% | 本期票据背书转让及存量票据到期托收 |
| 预付款项 | +114.27% | 本期预付供应商款项增加 |
| 其他应收款 | +98.11% | 本期支付的押金及保证金增加 |
| 其他流动资产 | +45.36% | 本期待抵扣增值税增加 |
| 预收款项 | +30.77% | 本期预收房屋租金 |
| 应付职工薪酬 | -32.48% | 本期支付上年绩效工资及奖金 |
| 应交税费 | -70.69% | 本期应交增值税及所得税减少 |
| 其他应付款 | +59.32% | 本期应付其他款项增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -33.33% | 一年内到期的长期借款重分类 |
| 其他流动负债 | +398.5% | 本期末已背书尚未到期的应收票据增加 |
| 递延收益 | +45.63% | 本期收到与资产相关的政府补助 |
| 递延所得税负债 | -33.63% | 本期子公司长期股权投资评估增值摊销转回 |
| 销售费用 | +48.79% | 本期差旅费及职工薪酬增加 |
| 财务费用 | +265.55% | 本期外币汇率波动 |
| 所得税费用 | -85.69% | 当期应纳所得税额减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | +191.09% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | +43.98% | 本期收回投资所收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | +34.28% | 本期吸收投资所收到的现金增加 |
证券之星价投圈如何评价泰祥股份的生意质量?
证券之星价投圈财报分析工具显示:泰祥股份去年的ROIC为7.88%,资本回报率一般;去年的净利率为11.45%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计看,公司上市以来中位数ROIC为8.08%,投资回报较好;其中最惨年份2023年的ROIC为5.23%,投资回报一般。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大)。
过去三年(2023/2024/2025)的净经营资产收益率分别为7.5%、10.2%、12%,净经营利润分别为3210.92万元、4129.89万元、5344.27万元,净经营资产分别为4.26亿元、4.05亿元、4.45亿元。
| 年份 | 净经营资产收益率 | 净经营利润 | 净经营资产 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.5% | 3210.92万元 | 4.26亿元 |
| 2024 | 10.2% | 4129.89万元 | 4.05亿元 |
| 2025 | 12% | 5344.27万元 | 4.45亿元 |
过去三年营运资本/营收分别为0.38、0.18、0.1,营运资本分别为1.19亿元、7760.01万元、4893.33万元,营业收入分别为3.12亿元、4.22亿元、4.67亿元。营运资本指公司生产经营过程中自己垫付的资金。
| 年份 | 营运资本/营收 | 营运资本 | 营业收入 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.38 | 1.19亿元 | 3.12亿元 |
| 2024 | 0.18 | 7760.01万元 | 4.22亿元 |
| 2025 | 0.10 | 4893.33万元 | 4.67亿元 |
财报体检提示了哪些风险?
财报体检工具显示:建议关注公司应收账款状况,应收账款/利润已达230.78%。
本文数据来源于泰祥股份2026年中报,仅供参考,不构成投资建议。
