彤程新材2026年中报核心财务数据如何?
彤程新材(603650)2026年中报显示,公司营业总收入21.36亿元,同比上升29.1%;归母净利润3.89亿元,同比上升10.86%。第二季度单季营收10.87亿元,同比上升36.16%;第二季度归母净利润2.07亿元,同比上升8.37%。但应收账款同比增幅达32.94%,表明回款压力有所加大。
| 核心财务指标 | 2026年中报 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.36亿元 | +29.1% |
| 归母净利润 | 3.89亿元 | +10.86% |
| 第二季度营收 | 10.87亿元 | +36.16% |
| 第二季度归母净利润 | 2.07亿元 | +8.37% |
| 应收账款 | 未披露绝对值 | +32.94% |
公司盈利能力与费用控制表现如何?
2026年上半年,彤程新材毛利率为23.05%,同比减少8.51个百分点;净利率为18.21%,同比减少15.88%。销售费用、管理费用、财务费用合计2.04亿元,三费占营收比为9.55%,同比减少14.62%。每股净资产6.82元,同比增25.42%;每股经营性现金流0.07元,同比减72.67%;每股收益0.63元,同比增6.78%。
| 盈利与费用指标 | 数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 23.05% | -8.51% |
| 净利率 | 18.21% | -15.88% |
| 三费占营收比 | 9.55% | -14.62% |
| 每股净资产 | 6.82元 | +25.42% |
| 每股经营性现金流 | 0.07元 | -72.67% |
| 每股收益 | 0.63元 | +6.78% |
哪些财务项目出现大幅变动?原因是什么?
财务报表中多个项目变动幅度超过30%,主要原因归纳如下:
| 变动项目 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | +64.82% | 确认浦林成山应收股利 |
| 在建工程 | +37.5% | 在建工程投入增加 |
| 短期借款 | +51.71% | 融资方式调整,短期融资增加 |
| 应付票据 | +52.79% | 报告期付款方式调整 |
| 应付职工薪酬 | -34.96% | 支付了职工薪酬年度奖金 |
| 其他综合收益 | -2218.72% | 联营公司的其他综合收益减少 |
| 少数股东权益 | +62.68% | 控股公司少数股东的投入增加 |
| 营业收入 | +29.1% | 整体业务稳步增长,传统行业稳步增长叠加电子板块业务规模扩张 |
| 营业成本 | +32.8% | 收入增加成本同步增加 |
| 销售费用 | +5.55% | 未见较大变动 |
| 管理费用 | -8.95% | 管理效率提升及股份支付费用减少 |
| 研发费用 | +0.82% | 研发费用投入增加 |
| 财务费用 | +64.05% | 汇率波动影响,导致费用增加 |
| 其他收益 | +38.39% | 与日常活动相关的政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -202.9% | 营收增长,应收货款增加,计提减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -124.66% | 计提存货跌价损失 |
| 资产处置收益 | +2633.1% | 专利技术出资收益 |
| 营业外收入 | +44.49% | 收到其他零星收入 |
| 营业外支出 | -90.61% | 上年同期发生大额捐赠支出 |
| 所得税费用 | +42.84% | 经营利润增长,所得税计提增加 |
| 经营活动现金流净额 | -71.89% | 新品销售收入快速增长,账期影响造成的时间性差异 |
| 投资活动现金流净额 | +74.29% | 定期存款到期收回增加及投入同比减少,联营公司分红时间性差异 |
| 筹资活动现金流净额 | -133.74% | 报告期融资增量较去年同期减少 |
公司现金流与债务状况是否健康?
财务数据显示,公司现金流状况面临一定压力。货币资金/流动负债仅为32.91%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.9%。有息资产负债率达42.9%,有息负债总额/近3年经营性现金流均值达16.03%,流动比率仅为0.88。这些指标提示公司短期偿债能力偏弱,需关注债务结构。
机构投资者如何看待公司未来?
证券研究员普遍预期彤程新材2026年全年业绩在6.86亿元,每股收益均值在1.11元。持有彤程新材最多的基金为朱雀企业优胜A,该基金规模4.82亿元,最新净值1.5576(8月20日),近一年上涨4.08%,现任基金经理为陈飞。
投资者面临的核心风险有哪些?
财报体检工具提示三大风险:
1. 应收账款/利润已达186.49%,叠加应收账款同比增幅32.94%,回款压力显著。
2. 经营性现金流净额同比大幅下降71.89%,且每股经营性现金流仅0.07元,现金创造能力较弱。
3. 有息负债率较高且流动比率不足1,短期债务偿付存在隐患。
数据来源:彤程新材2026年中报。本文不构成投资建议。
