众望布艺(605003)2026年中报显示,公司营收同比增长8.15%至2.59亿元,但归母净利润同比下降12.93%至2912.83万元,呈现典型的增收不增利特征。同时,应收账款同比增幅达31.53%,应收账款与利润比率高达102.82%,提示现金流风险。
众望布艺2026年中报核心财务数据如何?
2026年上半年,公司实现营业总收入2.59亿元,同比上升8.15%。归母净利润2912.83万元,同比下降12.93%。按单季度看,第二季度营收1.35亿元,同比上升16.15%;第二季度归母净利润1543.64万元,同比上升47.45%。
| 指标 | 2026年H1数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.59亿元 | +8.15% |
| 归母净利润 | 2912.83万元 | -12.93% |
| 毛利率 | 33.29% | +13.13% |
| 净利率 | 11.26% | -19.49% |
| 每股收益 | 0.26元 | -13.33% |
盈利能力与经营效率指标有何变化?
毛利率同比提升13.13个百分点至33.29%,但净利率同比下降19.49%至11.26%,显示费用端侵蚀利润。三费合计4064.92万元,三费占营收比15.71%,同比增加18.25%。每股净资产13.02元,同比增0.82%;每股经营性现金流0.3元,同比减11.5%。
主要财务项目变动的具体原因有哪些?
以下表格汇总了26个重大财务项目的变动幅度及原因(数据来源:众望布艺2026年中报财务报表注释):
| 项目 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -25.76% | 本期资本性支出以及分红款增加 |
| 交易性金融资产 | +156.72% | 本期金融资产公允价值增加 |
| 其他应收款 | +47.92% | 应收出口退税款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 新增 | 定期存款重分类为一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | -23.29% | 可抵扣的进项税额减少 |
| 长期待摊费用 | -30.8% | 沃驰越南厂房装修待摊费用减少 |
| 其他非流动资产 | -100.0% | 定期存款重分类为一年内到期的非流动资产 |
| 应付账款 | -21.32% | 沃驰越南支付建筑款 |
| 预收款项 | +64.41% | 预收汽车产业园租户租金款增加 |
| 合同负债 | -45.47% | 本期预收客户款项减少 |
| 应付职工薪酬 | -33.77% | 上年末计提的年终奖在本期支付 |
| 应交税费 | -70.27% | 本期应交税金减少 |
| 其他应付款 | +47.78% | 租户的房租押金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -100.0% | 沃驰越南厂房到期,终止租赁 |
| 其他流动负债 | +127.84% | 本期内销预收款项增加,对应计提应交销项税款 |
| 营业收入 | +8.15% | 去年同期受中美贸易战关税政策影响 |
| 营业成本 | +2.23% | 收入增长引起成本增加 |
| 销售费用 | +11.19% | 本期为拓展销售,增加销售人力成本 |
| 管理费用 | +3.98% | 本期美国众望租赁新仓库,增加租赁成本 |
| 财务费用 | +83.09% | 本期利息收入减少以及汇兑损失增加 |
| 研发费用 | -3.91% | 本期设计费支出有减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.5% | 去年同期收到的未来工厂财政补贴 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | +245.43% | 本期杭州沃驰以及沃驰越南项目投资支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.8% | 本期增加分红款990万 |
| 其他收益 | -88.14% | 去年同期收到未来工厂财政补贴1000万元 |
| 投资收益 | -242.35% | 本期远期结汇损失增加 |
| 信用减值损失 | -118.2% | 本期应收款规模较同期增加,从而增加信用减值损失计提 |
| 资产减值损失 | -79.11% | 本期产成品跌价准备计提增加 |
| 营业外支出 | +914.95% | 本期越南众望清算过程补交的税款及滞纳金、行政罚款 |
证券之星价投圈如何评价众望布艺的财务质量?
根据证券之星价投圈财报分析工具,众望布艺呈现以下特征:
- 业务评价:公司去年ROIC为3.94%,资本回报率不强,业绩具有周期性。但去年净利率13.4%,算上全部成本后产品或服务附加值高。上市以来中位数ROIC为21.45%,投资回报良好,最惨年份2025年ROIC为3.94%。
- 融资分红:上市6年累计融资5.67亿元,累计分红2.79亿元,分红融资比0.49。
- 商业模式:业绩主要依靠资本开支驱动,需关注资本开支项目是否划算以及资金压力。
- 生意拆解:过去三年净经营资产收益率分别为45.4%、9.7%、7.5%,净经营利润分别为3.14亿、8036.52万、7249.88万元,净经营资产分别为6.92亿、8.27亿、9.61亿元。营运资本/营收分别为0.13、0.10、0.14,营运资本分别为5906.44万、5631.7万、7818.83万元,营收分别为4.62亿、5.51亿、5.41亿元。
投资者需要关注哪些核心风险?
财报体检工具提示,需重点关注应收账款状况:应收账款/利润已达102.82%,意味着应收账款规模超过当期净利润,若回款困难将直接冲击现金流。此外,营业外支出同比激增914.95%,源于越南众望清算产生的税款、滞纳金及罚款,一次性损失较大。财务费用同比上升83.09%,因利息收入减少和汇兑损失增加,反映汇率波动风险。
