保立佳(301037)2026年中报的归母净利润为-2923.06万元,同比下降440.43%,由盈转亏。公司营业总收入8.48亿元,同比下降8.47%。单季度看,第二季度营业总收入4.93亿元,同比下降1.58%;第二季度归母净利润-322.96万元,同比下降117.06%。报告期末流动比率0.72,短期债务压力上升。
保立佳2026年中报的核心财务数据有哪些?
下表汇总了本报告期主要财务指标:
| 指标 | 数值 | 同比变动/说明 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.48亿元 | -8.47% |
| 归母净利润 | -2923.06万元 | -440.43% |
| 第二季度营业总收入 | 4.93亿元 | -1.58% |
| 第二季度归母净利润 | -322.96万元 | -117.06% |
| 毛利率 | 9.99% | -22.24% |
| 净利率 | -3.45% | -466.53% |
| 销售、管理、财务费用合计 | 1.05亿元 | 占营收12.4%,占比同比增6.65% |
| 每股收益 | -0.21元 | -450.0% |
| 每股净资产 | 3.9元 | -14.81% |
| 每股经营性现金流 | 0.67元 | +47.43% |
| 流动比率 | 0.72 | 短期债务压力上升 |
哪些财务项目出现大幅变动?
保立佳在财报中对以下项目的变动给出了明确说明:
| 项目 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 所得税费用 | 308.79% | 本期可抵扣暂时性差异较上年同期减少,导致递延所得税变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.43% | 公司持续强化供应链资金管理,本期承兑票据付款占比较上年同期有所提升 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220.87% | 本期资本性开支减少,以及上年同期收到处置子公司股权转让款叠加影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.79% | 本期偿还借款金额较上年同期减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 195.79% | 公司加强了应收账款回款管理 |
证券之星价投圈如何评价保立佳的业务质量?
证券之星价投圈财报分析工具显示,保立佳去年的净利率为-3.29%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC(投入资本回报率)为6.38%,投资回报一般;最惨年份2024年的ROIC为-5.9%,投资回报极差。公司上市时间不满10年,上市以来已有年报5份,亏损年份3次,显示生意模式比较脆弱。
上市5年以来,保立佳累计融资总额3.34亿元,累计分红总额547.05万元,分红融资比为0.02。公司业绩主要依靠营销驱动,需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
保立佳过去三年(2023/2024/2025)的生意拆解数据如下:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净经营资产收益率 | — | — | — |
| 净经营利润 | -3150.4万元 | -1.5亿元 | -5551.34万元 |
| 净经营资产 | 15.18亿元 | 17.11亿元 | 14.54亿元 |
| 营运资本/营收 | 0.36 | 0.45 | 0.39 |
| 营运资本 | 8.27亿元 | 9.61亿元 | 6.55亿元 |
| 营业收入 | 22.69亿元 | 21.51亿元 | 16.9亿元 |
投资者应关注哪些偿债与现金流风险?
财报体检工具显示,建议关注保立佳以下风险:
| 风险类别 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 现金流 | 货币资金/流动负债 | 12.83% |
| 现金流 | 近3年经营性现金流均值/流动负债 | 3.12% |
| 债务 | 有息资产负债率 | 51.68% |
| 债务 | 有息负债总额/近3年经营性现金流均值 | 25.18% |
| 债务 | 流动比率 | 0.72 |
| 财务费用 | 财务费用/近3年经营性现金流均值 | 87.45% |
当前保立佳流动比率仅为0.72,短期债务压力上升。
本文数据来源于保立佳2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
