昊海生科(688366)2026年中报显示,公司营业总收入11.79亿元,同比下降9.6%,归母净利润1.13亿元,同比下降46.64%。第二季度单季营收6.08亿元,同比下降11.4%,归母净利润3906.91万元,同比下降67.65%,业绩下滑幅度进一步扩大。
核心财务指标出现了哪些变化?
| 财务指标 | 2026年中报数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 65.46% | 减6.7% |
| 净利率 | 9.37% | 减39.37% |
| 三费占营收比 | 46.6% | 增7.38% |
| 每股净资产 | 23.17元 | 减3.7% |
| 每股经营性现金流 | 0.56元 | 减56.96% |
| 每股收益 | 0.49元 | 减46.15% |
毛利率和净利率双双下滑,三费占比上升,每股收益下降近半,现金流恶化明显。
主要财务项目变动的原因是什么?
| 项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 86.36% | 松江新基地项目投入使用,从在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | -71.22% | 同上转入固定资产和长期待摊费用 |
| 使用权资产 | -33.82% | 子公司Aaren和厦门南鹏退租经营场地 |
| 长期待摊费用 | 1433.98% | 松江新基地项目投入使用,从在建工程转入长期待摊费用 |
| 短期借款 | 35.58% | 根据经营需要阶段性净增加银行短期借款约8390万元 |
| 应付账款 | -33.83% | 结算时点原因导致报告期末余额下降 |
| 合同负债 | -31.1% | 上年末预收款逐步结转收入,玻尿酸产品销售承压,新增预收款较少 |
| 长期借款 | -100.0% | 报告期末余额将于一年内到期,转入一年内到期的非流动负债 |
| 租赁负债 | -41.8% | 子公司Aaren和厦门南鹏退租经营场地 |
| 财务费用 | 58.79% | 存款利率持续走低,利息收入下降 |
| 其他收益 | 338.75% | 收到较多政府补助 |
| 信用减值损失 | 103.47% | 严控应收账款余额,持续监控和催收逾期回款 |
| 资产减值损失 | -38.14% | 对收购美国子公司Aaren产生的无形资产(品牌)计提减值损失约555.74万元 |
| 所得税费用 | -35.04% | 税前利润下降 |
| 经营活动现金流净额 | -57.77% | 销售收入及营业利润下降 |
| 筹资活动现金流净额 | 53.55% | 回购H股及A股及收购子公司少数股权使用的资金减少,新增银行借款净额约0.65亿元 |
投资者面临的核心风险有哪些?
财报体检工具提示,昊海生科应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达106.19%。这意味着公司利润质量存在隐患,大量资金被客户占用,回款风险较高。此外,经营活动现金流净额同比下降57.77%,进一步削弱了现金流保障能力。
证券之星价投圈如何评价公司的长期投资价值?
证券之星价投圈财报分析工具显示,公司2025年ROIC为2.43%,资本回报率不强;净利率为8.42%,算上全部成本后产品附加值一般。上市以来中位数ROIC为6.49%,最差年份2022年ROIC为1.83%,投资回报一般。公司上市7年累计融资15.88亿元,累计分红10.36亿元,分红融资比0.65。商业模式上,公司业绩主要依靠研发及营销驱动。
过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为12.9%、11.1%、6.7%,净经营利润分别为4.12亿、3.76亿、2.08亿元,净经营资产分别为31.91亿、33.76亿、30.96亿元。同期营运资本/营收分别为0.29、0.25、0.3,营运资本分别为7.71亿、6.87亿、7.34亿元,营收分别为26.54亿、26.98亿、24.73亿元。这些数据表明公司资产运营效率逐年下降。
本文数据来源于昊海生科2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
