开普检测(003008)2026年上半年财务表现如何?
开普检测(003008)2026年上半年实现营业总收入9622.35万元,同比下降13.57%;归母净利润3272.27万元,同比下降19.78%。第二季度业绩出现回暖,单季营收5750.05万元,同比下降8.92%,但归母净利润2574.84万元,同比上升4.88%。
主要财务指标同比变动情况如何?
本期财报数据显示,多项指标同比下滑。具体如下:
| 财务指标 | 本期数值 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 63.15% | -8.34% |
| 净利率 | 34.01% | -7.18% |
| 三费占营收比 | 21.58% | +6.97% |
| 每股净资产 | 10.02元 | -2.24% |
| 每股经营性现金流 | 0.47元 | -4.14% |
| 每股收益 | 0.31元 | -20.51% |
各财务项目变动原因是什么?
财务报表中对大幅变动的财务项目说明如下:
| 财务项目 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -13.57% | 本报告期电动汽车充换电系统检测、电力系统保护与控制设备检测等主营业务收入下降 |
| 营业成本 | +2.41% | 本报告期折旧摊销、劳务等支出增加 |
| 销售费用 | -1.0% | 本报告期业务招待等支出减少 |
| 管理费用 | -10.9% | 本报告期办公、招待、维修、低值易耗品等日常运营支出减少 |
| 财务费用 | +77.03% | 本报告期暂时闲置货币资金的利息收入减少 |
| 所得税费用 | -13.41% | 开普检测母公司利润减少 |
| 研发投入 | -4.74% | 本报告期研发人工投入减少等 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.14% | 本报告期客户回款同比减少等 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -845.9% | 本报告期理财投资金额大于赎回金额等 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | +23.04% | 去年同期支付宣告未发放股利 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2239.65% | 本报告期公司客户回款减少、理财投资金额大于赎回金额等综合因素 |
| 投资收益 | +56.38% | 本报告期理财资金收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | +83.24% | 本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的收益同比增加 |
| 信用减值损失 | +10302.52% | 本报告期应收账款减少 |
| 资产减值损失 | +146.48% | 本报告期客户质保金减少 |
| 营业外收入 | -47.71% | 本报告期补偿性收入减少 |
| 营业外支出 | -98.3% | 去年同期固定资产清理产生报废损失较大 |
公司业务评价与偿债能力如何?
根据证券之星价投圈财报分析工具,开普检测的业务和偿债情况如下:
- 业务评价:公司去年的ROIC为8.2%,资本回报率一般。净利率为37.9%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据看,公司上市以来中位数ROIC为9.33%,投资回报较好,其中最惨年份2023年ROIC为5.33%,投资回报一般。公司上市时间不满10年,财务均分参考意义有限。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市6年以来,累计融资总额6.08亿元,累计分红总额3.60亿元,分红融资比为0.59。
- 生意拆解:过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为14.3%/21.7%/23.4%,净经营利润分别为5879.17万/8555.54万/8819.34万元,净经营资产分别为4.11亿/3.94亿/3.76亿元。营运资本/营收分别为-0.14/-0.06/0.01,营运资本分别为-2689.23万/-1243.63万/181.75万元,营收分别为1.91亿/2.21亿/2.33亿元。
机构持仓情况如何?
持有开普检测最多的基金为兴华景和混合发起A,基金规模为0.61亿元,最新净值1.2875(8月20日),较上一交易日上涨1.74%,近一年上涨9.68%。该基金现任基金经理为黄生鹏。
